Categoria Caricatura | País | Trabalhos |
Abel Ribeiro Costa | Brasil | 1 |
Alan Souto Maior Alves | Brasil | 2 |
Alexandre Henrique Monteiro Guimarães | Brasil | 1 |
Alexsander Faria de Souza | Brasil | 2 |
Antonio Ezequiel de Souza Neto | Brasil | 2 |
Antonio Roberto Carvalho de Oliveira | Brasil | 1 |
Ariel Silva | Brasil | 2 |
Augusto Gomes de Oliveira Filho | Brasil | 1 |
Carlos A. Cardona Mendez | Colômbia | 1 |
Carlos David Fuentes Hierrezuelo | Cuba | 1 |
Celso Mathias Pereira | Brasil | 1 |
Cláudia Lucia Cabrera Kfouri | Brasil | 3 |
Darío Castillejos Lázcares | México | 1 |
David Pintor | Espanha | 1 |
Didie SW | Indonésia | 1 |
Dinildomar das Chagas de Moura | Istambul | 1 |
Diogo D'Auriol Almeida | Brasil | 1 |
Douglas de Souza Vieira | Brasil | 1 |
Eder Medeiros Galdino | Brasil | 2 |
Eduardo Baptistão | Brasil | 1 |
Eduardo de Los Santos | Uruguai | 1 |
Elena Ospina | Colômbia | 1 |
Emerson Carvalho de Souza | Brasil | 1 |
Evandro Alves | Brasil | 1 |
Fabiano Carriero Eiras | Brasil | 1 |
Fabricio Rodrigues Garcia | Brasil | 3 |
Francisco Carlos Campos Costa | Brasil | 1 |
Gerson Davi Correia de Amorim | Brasil | 1 |
Gilmar de Oliveira Fraga | Brasil | 1 |
Glen Barbosa de Carvalho Batoca | Brasil | 1 |
Gustavo Duarte | Brasil | 2 |
Hamif Bahari | Irã | 1 |
Herik Silveira Pires | Brasil | 1 |
Igor Bragaia | Brasil | 1 |
João Alberto Gentil | Brasil | 1 |
José Raimundo Costa do Nascimento | Brasil | 1 |
José Valber de Sá Benevides | Brasil | 1 |
Junior Lopes | Brasil | 2 |
Leandro Spett | Brasil | 1 |
Lézio Custodio Junior | Brasil | 1 |
Lucas Leibholz | Brasil | 1 |
Luis C. Batista de Mattos | Brasil | 1 |
Luiz Carlos Batista de Mattos | Brasil | 1 |
Luiz Carlos Fernandes | Brasil | 1 |
Luiz Gustavo Paffaro | Brasil | 2 |
Marcos Leandro de Oliveira | Brasil | 2 |
Mario de Jesus Marcelino | Brasil | 1 |
Martin Alejandro Fallocca | Argentina | 1 |
Matías Tolsà Montedoro | Espanha | 1 |
Monico Reis | Brasil | 1 |
Mostafa Hossein Nia | Irã | 2 |
Paulo Branco | Brasil | 1 |
Rafael Pires Camargo | Brasil | 1 |
Robinson José da Silva | Brasil | 1 |
Rodrigo de Lira Minêu Rocha | Brasil | 1 |
Sergey Sichenko | Israel | 1 |
Sidney Lima | Brasil | 1 |
Thiago Rodrigues Santos Bertoni de Araújo | Brasil | 1 |
Tiago Hoisel Ferraz | Brasil | 1 |
Tomilet Virgil | Romênia | 1 |
Omar Figueroa Turcios | Espanha | 2 |
Valentin Georgiev | Bulgária | 1 |
Victor Emmanuel Velez Becerra | México | 2 |
Vlavianos Pereira Rhein | Brasil | 1 |
Walmir Américo Orlandeli | Brasil | 1 |
Willian Jeovah de Medeiros | Brasil | 1 |
Xiaoqiang Hou | China | 1 |
Yaser Khanabarai | Irã | 1 |
| TOTAL | 84 |
Categoria Cartum | País | Trabalhos |
Abroian Vladimir | Armênia | 3 |
Agus Widodo | Indonésia | 1 |
Alberto de jesus Nascimento Nicácio | Brasil | 1 |
Aldo Bortolotti | Itália | 1 |
Alexandr Djakov | Rússia | 1 |
Alfredo Martirena Hernandez | Cuba | 1 |
Amin Famil Baghestani | Irã | 1 |
Anatoliy Stankulov | Bulgaria | 1 |
Anderson de Oliveira Delfino | Brasil | 1 |
Anon Anindito | Indonésia | 1 |
Aristides E. Hernandez Guerrero | Cuba | 2 |
Armen Hamonangan | Indonésia | 1 |
Athos Careghi | Itália | 1 |
Ba Bilig | China | 1 |
Bahman Abdi | Irã | 1 |
Beto Nicácio | Brasil | 1 |
Boris Erenburg | Israel | 1 |
Bruno Francisco da Silva | Brasil | 1 |
Caetano Cury Nardi | Brasil | 1 |
Cláudia Lucia Cabrera Kfouri | Brasil | 1 |
Cristiano Magno Santos | Brasil | 1 |
Daniel Campos | Argentina | 1 |
Daniela Zacharová | Eslováquia | 1 |
Danilo Paparelli | Itália | 2 |
Darío Castillejos Lázcares | México | 1 |
Dario Velasco Mendoza | Brasil | 1 |
Dariush Ramezani | Irã | 1 |
Darko Drljevic | Montenegro | 3 |
Davi Vela | Espanha | 1 |
Doddy Iswahyudi | Indonésia | 1 |
Eduardo dos Reis Evangelista | Brasil | 1 |
Ehsan Cheraghi | Irã | 1 |
Elena Ospina | Colômbia | 1 |
Elvis Corrales Rodríguez | Itália | 2 |
Erdogan Basol | Turquia | 1 |
Érico Junqueira Ayres | Brasil | 1 |
Evandro Alves | Brasil | 1 |
Evgeny Merkurjev | Rússia | 1 |
Faruk Soyarat | Turquia | 1 |
Floreal da Silva Andrade | Brasil | 1 |
Francisco Munguía Villalta | Costa Rica | 1 |
Franco Bacci | Itália | 1 |
Frederico Ozanan Pinto Gomes Pereira | Brasil | 1 |
Fredy Villamil | EUA | 1 |
Gilmar de Oliveira Fraga | Brasil | 1 |
Goran Divac | Sérvia | 1 |
Goran Milenkovic | Sérvia | 1 |
Grtigoris Georgiou | Grécia | 1 |
Guy Badeaux | Canadá | 1 |
Halit Kurtulmus Aytoslu | Turquia | 1 |
Harold Ortiz Sandoval | Colômbia | 2 |
Hemetério Rufino Cardoso Neto | Brasil | 1 |
Hibabi Demirci | Turquia | 1 |
Husan M. Sodiqov | Uzbequistão | 2 |
Jarbas Domingos de Lira Junior | Brasil | 1 |
Jessé Ribeiro | Brasil | 1 |
Jing Shan Li | China | 2 |
Jitet Koestana | Indonésia | 1 |
João Felipe Munhoz | Brasil | 1 |
João Vaz de Carvalho | Portugal | 1 |
Jordan Pop Iliev | Macedônia | 1 |
Jorge Inácio | Brasil | 1 |
José Gonzalo San Martín Escobar | Peru | 1 |
José Raimundo Costa do Nascimento | Brasil | 2 |
Josenilton Magalhães Bezerra | Brasil | 1 |
Jovan Prokopljevic | Sérvia | 1 |
Josef Gruspier | Eslováquia | 1 |
Julio Angel Carrión Cueva | Peru | 1 |
Junior Lopes | Brasil | 1 |
Kazanevsky Vladimir | Ucrânia | 1 |
Kfir Weizman | Israel | 1 |
Leandro Spett | Brasil | 1 |
Ludo Goderis | Bélgica | 1 |
Luigi Rocco Pasquale Recine | Brasil | 1 |
Luiz Carlos Batista de Mattos | Brasil | 1 |
Luiz Roberto Villa | Brasil | 1 |
Lunanmanhua | China | 1 |
Makhmudjon Eshonkulov | Usbequistão | 1 |
Marcelo Rampazzo | Brasil | 1 |
Marcos Leandro de Oliveira | Brasil | 1 |
Masoud Ziaei Zardkhashoei | Irã | 1 |
Medi Belortaja | Albânia | 1 |
Mehdi Azizi | Irã | 2 |
Menekse Cam | Turquia | 1 |
Miroslav Jakovljev | Sérvia | 1 |
Mohammad Ali Khalaji | Irã | 1 |
Musa Gumus | Turquia | 2 |
Nani Mosquera | Espanha | 2 |
Norbert Van Yperzeele | Bélgica | 1 |
Oleksy Kustovsky | Ucrânia | 2 |
Omar Figueiroa Turcios | Espanha | 1 |
Paulo Sérgio Baeta Von Indelt | Brasil | 1 |
Petar Jankov | Macedônia | 1 |
Rahardi Handining | Indonesia | 2 |
Raimundo Rucke Santos Souza | Brasil | 1 |
Raúl Fernando Zuleta | Colômbia | 2 |
Renato Alarcão | Brasil | 1 |
Rodrigo de Lira Minêu Rocha | Brasil | 1 |
Rumen Dragostinov | Bulgaria | 1 |
Sait Munzur | Turquia | 1 |
Sajad Rafee | Irã | 1 |
Saman Ahmadi Varmazani | Irã | 1 |
Sergey Sichenko | Israel | 1 |
Sérgio Ribeiro Lemos | Brasil | 1 |
Seyran Caferli | Azerbaijão | 1 |
Shahin Kalantary | Irã | 1 |
Shahram Rezaei | Irã | 1 |
Silvano R. Gonçalves de Melo | Brasil | 1 |
Sunnerberg Constantin | Bélgica | 1 |
Tasso Lanza | Brasil | 1 |
Tawan Chuntra | Tailândia | 1 |
Valentin Georgiev | Bulgária | 1 |
Wolfgang Ammer | Áustria | 2 |
| TOTAL | 131 |
Categoria Charge | País | Trabalhos |
Abroian Vladimir | Armênia | 1 |
Agus Widodo | Indonésia | 1 |
Anderson de Oliveira Delfino | Brasil | 1 |
Anon Anindito | Indonésia | 1 |
Aristides Esteban Hernandez Guerrero | Cuba | 2 |
Bogumil Staszek | Polônia | 1 |
Bruno Aziz | Brasil | 1 |
Camilo A. Triana C. | Colômbia | 1 |
Cesar A. Vilas Bôas | Brasil | 1 |
Cesar Pereira Viana | Brasil | 1 |
Claudia Lucia Cabrera Kfouri | Brasil | 1 |
Cleber Marques de Andrade | Brasil | 1 |
Daniel Campos | Argentina | 1 |
Danilo Scarpa Siqueira da Cunha Melo | Brasil | 1 |
Eder Santos | Brasil | 1 |
Ernani Cousandier | Brasil | 1 |
Ferhat Demirbas | Turquia | 1 |
Frederico Ozanan Pinto Gomes Pereira | Brasil | 1 |
Gheorghe Matei | Romênia | 1 |
Gustavo Piacentini | Brasil | 1 |
Itamar Morgado da Silva | Brasil | 1 |
Jalal Pirmarzabad | Irã | 2 |
Jan Tomaschoff | Alemanha | 1 |
Javad Alizadeh | Irã | 1 |
João Felipe Munhoz | Brasil | 1 |
João Valdenio Silva | Brasil | 1 |
José Antonio Costa | Brasil | 2 |
Jovan Prokopljevic | Sérvia | 1 |
Juliano J. Oliveira | Brasil | 1 |
Julio Angel Carrión Cueva | Peru | 1 |
Kazanevsky Vladimir | Ucrânia | 2 |
Leslie Ricciardi | Espanha | 1 |
Lézio Junior | Brasil | 1 |
Lubomir Kotrha | Eslováquia | 1 |
Luciano Irrthum | Brasil | 1 |
Luiz Fernando Cazo | Brasil | 1 |
Lupu Marian | Romênia | 1 |
Lupu Nicolae | Romênia | 1 |
Makhmudjon Eshonkulov | Usbequistão | 1 |
Márcio Diemer | Brasil | 1 |
Marcio Duarte Lobo | Brasil | 1 |
Marcos Ferreira | Brasil | 1 |
Marcos Noel | Brasil | 1 |
Marilu Trevisan | Brasil | 1 |
Mehdi Azizi | Irã | 2 |
Mohammad Amin Aghaei | Irã | 1 |
Musa Gumus | Turquia | 1 |
Neda Tanhaee Moghaddam | Irã | 1 |
Nima Shahmiri | Irã | 1 |
Oguz Gürel | Turquia | 1 |
Omar Godinez | Rússia | 1 |
Paulo Sérgio Baeta Von Indelt | Brasil | 1 |
Raimundo Rucke Santos Souza | Brasil | 1 |
Ramiro Zardoya Sánchez | Cuba | 1 |
Raul Alfonso Grisales | Colômbia | 1 |
Raúl Fernando Zuleta | Colômbia | 1 |
Rodrigo de Lira Minêu Rocha | Brasil | 1 |
Roger Bastos | Brasil | 1 |
Sandro Aparecido Perli | Brasil | 1 |
Santiago Cornejo | Argentina | 1 |
Sunnerberg Constantin | Bélgica | 1 |
Tasso Lanza | Brasil | 1 |
Tawan Chuntra | Tailândia | 1 |
Vasika Tenkes | Sérvia | 1 |
Walter José Martins Pereira | Brasil | 1 |
Wolfgang Ammer | Áustria | 1 |
| TOTAL | 71 |
|
|
|
|
|
|
Categoria Tiras | País | Trabalhos |
Alfredo Martirena Hernandez | Cuba | 2 |
Anderson de Oliveira Delfino | Brasil | 3 |
André Luis Rocha de Abreu | Brasil | 3 |
Bahman Abdi | Irã | 1 |
Bruno Aziz | Brasil | 3 |
Caetano Cury Nardi | Brasil | 2 |
Damir Novak | Croácia | 1 |
Dariush Ramezani | Irã | 1 |
Dusan Pavlic | Sérvia | 1 |
Enrique Pilozo | USA | 1 |
Ernani Cousandier | Brasil | 3 |
Evandro Alves | Brasil | 1 |
Fernando Augusto Fonseca | Brasil | 2 |
Guilherme José Melo Ramos | Brasil | 2 |
Guy Badeaux | Canadá | 1 |
Halit Kurtulmus Aytoslu | Turquia | 1 |
Hemeterio Rufino Cardoso Neto | Brasil | 1 |
Jarbas Domingos de Lira Junior | Brasil | 1 |
João Felipe Munhoz | Brasil | 2 |
Jordan Pop Iliev | Macedônia | 1 |
José Antonio Costa | Brasil | 2 |
Laerte Batista Silvino | Brasil | 3 |
Leslie Ricciardi | Espanha | 2 |
Lubomír Kotrha | Eslováquia | 1 |
Lucio Fabiano de Oliveira | Brasil | 1 |
Luiz Roberto Villa | Brasil | 1 |
Marcos Leandro de Oliveira | Brasil | 2 |
Medi Belortaja | Albânia | 1 |
Miroslav Fojtík | Rep. Tcheca | 1 |
Mohammad Ali Khalaji | Irã | 1 |
Nicanor María Sánchez | Brasil | 2 |
Oguz Gurel | Turquia | 1 |
Pablo Rodolfo Franco Mayer | Brasil | 3 |
Patricia Machado | Brasil | 1 |
Pavel Constantin | Romênia | 1 |
Pryscila Vieira | Brasil | 1 |
Rafael Bittencourt Corrêa | Brasil | 1 |
Rodrigo Wiedemann Chaves | Brasil | 3 |
Roger Bastos | Brasil | 1 |
Saulo Brito da Silva | Brasil | 1 |
Sava Babic | Sérvia | 1 |
Sebastian Eduardo Cáceres | Brasil | 1 |
Steffen Jahsnowski Herschel | Alemanha | 1 |
Tasso Lanza | Brasil | 1 |
Tomás Serrano Rodríguez | Espanha | 1 |
Valfrido Ricardo Martins | Brasil | 1 |
Walmir Américo Orlandeli | Brasil | 3 |
| TOTAL | 72 |
Categoria Alimentação | País | Trabalhos |
Ahmet Umit Akkoca | Turquia | 1 |
Aldo Bortolotti | Itália | 1 |
Anne Derenne | Espanha | 1 |
Aristides E. Hernandez Guerrero | Cuba | 2 |
Bruno Aziz | Brasil | 2 |
Bruno Ortiz Monllor | Brasil | 1 |
Carlos Augusto R. Nascimento | Brasil | 1 |
Carlos Roberto do Nascimento Toledo | Brasil | 1 |
David Vela | Espanha | 1 |
Elihu Ribeiro Duayer Filho | Brasil | 1 |
Elvis Nilson Israel de Oliveira | Brasil | 1 |
Enrique Pilozo | EUA | 1 |
George Licurici | Romênia | 1 |
Jan Tomaschoff | Alemanha | 1 |
Jerzy Stepniak | Polônia | 1 |
João Felipe Munhoz | Brasil | 3 |
João Valdenio Silva | Brasil | 1 |
José Adalberto Cornavaca | Brasil | 1 |
José Antonio Costa | Brasil | 1 |
Leslie Ricciardi | Espanha | 1 |
Luigi Rocco Pasquale Recine | Brasil | 1 |
Lupu Nicolae | Romênia | 1 |
Mehdi Azizi | Irã | 1 |
Musa Gumus | Turquia | 1 |
Oguz Gürel | Turquia | 1 |
Rodrigo de Lira Minêu Rocha | Brasil | 1 |
Roland Schaller | Alemanha | 1 |
Samuca Andrade | Brasil | 1 |
Santiago Cornejo | Argentina | 1 |
Tawan Chuntra | Tailândia | 1 |
Thiago Hoisel Ferraz | Brasil | 1 |
Valentin Georgiev | Bulgária | 1 |
Vladimir Kazanevsky | Ucrânia | 2 |
| TOTAL | 38 |
Países:
País | Artistas |
Albânia | 1 |
Alemanha | 3 |
Argentina | 3 |
Armênia | 1 |
Áustria | 1 |
Azerbaijão | 1 |
Bélgica | 3 |
Brasil | 121 |
Bulgária | 3 |
Canadá | 1 |
China | 4 |
Colômbia | 6 |
Costa Rica | 1 |
Croácia | 1 |
Cuba | 4 |
Eslováquia | 3 |
Espanha | 10 |
Estados Unidos | 2 |
Grécia | 1 |
Indonésia | 7 |
Irã | 19 |
Israel | 3 |
Istambul | 1 |
Itália | 5 |
Macedônia | 2 |
México | 2 |
Montenegro | 1 |
Peru | 2 |
Polônia | 2 |
Portugal | 1 |
República Checa | 1 |
Romênia | 6 |
Rússia | 3 |
Sérvia | 7 |
Tailândia | 1 |
Turquia | 10 |
Uruguai | 4 |
Uzbequistão | 2 |
Total de Países | 38 |
Total de Artistas | 249 |
Total de Trabalhos | 396 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário